El emeği ile üretilen ürünlerde gram standardı tutturmak zor olduğundan, ortalama grama göre artı ya da eksi olarak sapma olabilmektedir.
Yüzük | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.33 | E-F | SI1 |
Safir | 0.56 |
|
|
PR0000072
Kolye | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.33 | F-G | SI1 |
Safir | 0.55 |
|
|
PR0000074
Küpe | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.64 | E-F | SI1 |
Safir | 1.10 |
|
|
PR00000073
Her siparişiniz, Hoşhanlı Kuyumculuk’un özenli paketleme süreciyle hazırlanır ve özel kutusunda güvenle teslim edilir.