El emeği ile üretilen ürünlerde gram standardı tutturmak zor olduğundan, ortalama grama göre artı ya da eksi olarak sapma olabilmektedir.
Yüzük | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.05 | F-G | SI1 |
Pırlanta | 0.07 | F-G | SI1 |
Yakut | 0.58 | ||
PR0000720
Kolye | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.06 | F-G | SI1 |
Pırlanta | 0.08 | F-G | SI1 |
Yakut | 0.58 | ||
PR0000721
Küpe | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.11 | F-G | SI1 |
Pırlanta | 0.15 | F-G | SI1 |
Yakut | 1.27 | ||
PR0000722
Her siparişiniz, Hoşhanlı Kuyumculuk’un özenli paketleme süreciyle hazırlanır ve özel kutusunda güvenle teslim edilir.