El emeği ile üretilen ürünlerde gram standardı tutturmak zor olduğundan, ortalama grama göre artı ya da eksi olarak sapma olabilmektedir.
Yüzük | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.07 | F-G | SI |
Pırlanta | 0.12 | E-F | VS-SI |
Safir | 0.35 | ||
PR0000373
Kolye | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.07 | F-G | SI |
Pırlanta | 0.12 | E-F | SI |
Safir | 0.35 | ||
PR0000372
Küpe | |||
Taş | Karat | Renk | Berraklık |
Pırlanta | 0.13 | F-G | SI |
Pırlanta | 0.23 | E-F | VS-SI |
Safir | 0.72 | ||
PR00000374
Her siparişiniz, Hoşhanlı Kuyumculuk’un özenli paketleme süreciyle hazırlanır ve özel kutusunda güvenle teslim edilir.